Daten-Report · Stand 2026
Krypto-Steuer Report 2026
Alle steuerlich relevanten Schwellen, Freibeträge, Sätze und Fristen für die Besteuerung von Kryptowährungen in Deutschland 2026, mit Rechtsgrundlage und Quelle. Frei zitierbar unter CC BY 4.0.
Vollständige Daten als CSV
36 Kennzahlen, 7 Spalten, UTF-8, ca. 4 KB. Für Studien, Artikel, Präsentationen.
Haltefristen & Freigrenzen
Die zentralen Schwellen für private Veräußerungsgeschäfte und sonstige Einkünfte aus Krypto.
| Kennzahl | Wert | Rechtsgrundlage / Quelle |
|---|---|---|
| Haltefrist Steuerfreiheit (privat) | 1 Jahr | § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG |
| Freigrenze § 23 EStG (Gesamtgewinn p. a.) | 1.000 € | § 23 Abs. 3 S. 5 EStG, JStG 2022 |
| Freigrenze § 22 Nr. 3 EStG (Staking, Lending) | 256 € | § 22 Nr. 3 S. 2 EStG |
| Verlustverrechnung § 23 | nur mit § 23-Gewinnen, Vortrag unbegrenzt | § 23 Abs. 3 S. 7 EStG |
Einkommensteuer & Zuschläge 2026
Maßgebliche Sätze für Krypto-Gewinne innerhalb der Haltefrist.
| Kennzahl | Wert | Rechtsgrundlage / Quelle |
|---|---|---|
| Grundfreibetrag 2026 | 12.096 € | § 32a Abs. 1 EStG, InflAusG |
| Spitzensteuersatz (ab 68.481 € zvE) | 42 % | § 32a Abs. 1 EStG |
| Reichensteuer (ab 277.826 € zvE) | 45 % | § 32a Abs. 1 EStG |
| Solidaritätszuschlag auf ESt | 5,5 % (über Freigrenze) | SolzG 1995 i.d.F. 2021 |
| Kirchensteuer (je nach Bundesland) | 8 % oder 9 % | Landeskirchensteuergesetze |
DAC8 / CARF — Reporting ab 2026
Automatischer Informationsaustausch zwischen Krypto-Plattformen und Finanzämtern.
| Kennzahl | Wert | Rechtsgrundlage / Quelle |
|---|---|---|
| Erstes Meldejahr (Kalenderjahr) | 2026 | Richtlinie (EU) 2023/2226 (DAC8) |
| Erste Datenübermittlung an Finanzämter | 2027 | Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz |
| Meldepflichtige Plattformen | alle CASP in EU + CARF-Drittstaaten | OECD CARF Framework 2023 |
| Gemeldete Daten | Identität, Wallets, Käufe, Verkäufe, Tauschvorgänge | Anhang VI DAC8 |
Selbstanzeige & Verjährung
Strafbefreiende Selbstanzeige nach § 371 AO mit gestaffelten Zuschlägen.
| Kennzahl | Wert | Rechtsgrundlage / Quelle |
|---|---|---|
| Hinterziehungszinsen | 6 % p. a. | § 235 i.V.m. § 238 AO |
| Strafzuschlag ab 25.001 € | 10 % | § 398a Abs. 1 Nr. 2 AO |
| Strafzuschlag ab 100.001 € | 15 % | § 398a Abs. 1 Nr. 2 AO |
| Strafzuschlag ab 1.000.001 € | 20 % | § 398a Abs. 1 Nr. 2 AO |
| Festsetzungsverjährung Hinterziehung | 10 Jahre | § 169 Abs. 2 S. 2 AO |
| Strafrechtliche Verjährung schwere Fälle | 15 Jahre | § 376 Abs. 1 AO |
Wegzug, Krypto-GmbH, Erbschaft
Schwellen und Sätze für gesellschaftsrechtliche Krypto-Strukturen.
| Kennzahl | Wert | Rechtsgrundlage / Quelle |
|---|---|---|
| Wegzugsbesteuerung auf GmbH-Anteile ab | 1 % Beteiligung | § 6 AStG i.V.m. § 17 EStG |
| Stundung bei Wegzug in EU/EWR | 7 zinslose Jahresraten | § 6 Abs. 4 AStG (ATAD-UmsG) |
| Körperschaftsteuer Krypto-GmbH | 15 % | § 23 Abs. 1 KStG |
| Gewerbesteuer (Bundesdurchschnitt 2025) | Hebesatz 407 % | Destatis 2025 |
| Teileinkünfteverfahren auf Ausschüttungen | 60 % steuerpflichtig | § 3 Nr. 40 EStG |
| Erbschaftsteuer Freibetrag Ehegatte | 500.000 € | § 16 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG |
| Erbschaftsteuer Freibetrag Kind | 400.000 € | § 16 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG |
| Erbschaftsteuer Klasse III (bis 6 Mio) | 30 % | § 19 ErbStG |
Tool-Markt: Freie Transaktionslimits
Vergleich der wichtigsten deutschsprachigen Krypto-Steuertools.
| Kennzahl | Wert | Rechtsgrundlage / Quelle |
|---|---|---|
| CoinTracking Free | 200 Transaktionen | cointracking.info, Stand 2026 |
| Koinly Free (Read-only Reports) | 10.000 Transaktionen | koinly.io, Stand 2026 |
| Blockpit Free | 25 Transaktionen | blockpit.io, Stand 2026 |
| Accointing | eingestellt 04/2024 (Migration zu Blockpit) | Pressemitteilung Blockpit 02/2024 |
Zitiervorschlag
kryptosteuerhilfe.de (2026): Krypto-Steuer Report 2026 — Schwellen, Freibeträge und Sätze für die Besteuerung von Kryptowährungen in Deutschland. Verfügbar unter https://www.kryptosteuerhilfe.de/krypto-steuer-report-2026 (abgerufen am TT.MM.JJJJ). Lizenz: CC BY 4.0.
Methodik
Alle Werte stammen aus dem geltenden Bundesrecht (EStG, AO, ErbStG, KStG, AStG, InvStG, GewStG, SolzG), aktuellen BMF-Schreiben sowie statistischen Veröffentlichungen (Destatis). EU-Werte beruhen auf der Richtlinie (EU) 2023/2226 (DAC8) und dem OECD-Rahmenwerk CARF (2023). Wo Tarife sich gestaffelt ändern, werden Schwellenwerte und Endsatz dokumentiert. Die Bewertung der Hebesätze für die Gewerbesteuer folgt dem gewogenen Bundesdurchschnitt 2025 nach Destatis.
Weiterführende Inhalte
Häufige Fragen
+Darf ich die Zahlen aus dem Report zitieren?
Ja. Der Report steht unter CC BY 4.0. Bei Verwendung in Artikeln, Studien oder Präsentationen bitte angeben: Quelle: kryptosteuerhilfe.de, Krypto-Steuer Report 2026, mit Link auf diese Seite.
+Wie oft wird der Report aktualisiert?
Mindestens einmal jährlich zum Jahreswechsel sowie bei wesentlichen Gesetzes- oder BMF-Änderungen. Letzter Stand: 2026, inklusive DAC8/CARF-Erstmeldung und aktualisierten Grundfreibeträgen.
+Sind alle Werte rechtsverbindlich?
Nein. Die Werte stammen aus den genannten Rechtsquellen, ersetzen aber keine steuerliche Beratung. Insbesondere bei Wegzug, Krypto-GmbH und Selbstanzeige ist eine individuelle Prüfung durch Steuerberater oder Fachanwalt zwingend.
+Gibt es die Daten auch als Rohdatei?
Ja, als CSV-Download über den Button oben. Format: UTF-8, semikolonfrei, kompatibel mit Excel, Numbers und LibreOffice Calc.